Remsen, Iowa
Terrace Cottage Boardwalk
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
12 guests
4 bedrooms
3 bathrooms
1000 sqft
Show all photos
Terrace Cottage Boardwalk is in northwest Iowa, in the rural stretch between Storm Lake and the Sioux City area.
- Ocean view
- Pool outdoor
- Hot tub
12 guests
4 bedrooms
3 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Terrace Cottage Boardwalk is in northwest Iowa, in the rural stretch between Storm Lake and the Sioux City area. It has 4 bedrooms and 3 bathrooms. One of the bedrooms is a bunk room. Spaces include a kitchen, two living rooms, two laundry rooms, and a pool (type not specified). The name says Boardwalk, but this is Iowa; the nearest ocean is far away. That’s about it.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

tvwood stovemountain view

bed linenstvmountain view

bed linenstv

hot tuboutdoor pooloutdoor seating

cooking basicsstovemicrowave

toiletshowershower gel

bed linenstvcrib

bed linenstvoutdoor seating

tv

toiletshowershower gel

toiletshowershower gel

dryercleaning supplies
Ocean view
Pool outdoor
Hot tub
Fire place
Patio
Balcony
Mountain view
Forest view
Wifi
Select dates in Terrace Cottage Boardwalk
Choose your Check-in & Check-out dates
from $779 / night
Explore Remsen, Iowa
Discover the tranquil charm of Remsen, Iowa, a destination offering peaceful escapes and outdoor pursuits. Within easy reach, guests can enjoy a round at Remsen Golf Course or Marcus Golf Club, or explore the natural beauty of Sunrise Park and Beck Park Shelter. A quick drive also leads to the unique Plymouth County Freedom Rock and the historic Mt. Pleasant Church site for a touch of local heritage.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Terrace Cottage Boardwalk
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
12 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events allowed with approval
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Fff’s standard cancellation policy.